<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labs &#187; pardavimai</title>
	<atom:link href="http://labs.webdunulis.lt/tag/pardavimai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.webdunulis.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 11:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaip grafinis paslaugų atvaizdavimas gali pakelti pardavimus</title>
		<link>http://labs.webdunulis.lt/kaip-grafinis-paslaugu-atvaizdavimas-gali-pakelti-pardavimus.html</link>
		<comments>http://labs.webdunulis.lt/kaip-grafinis-paslaugu-atvaizdavimas-gali-pakelti-pardavimus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizainas]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[pardavimai]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.webdunulis.lt/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Tai puikus pavyzdys, kaip paslaugų pristatymo grafinis sprendimas gali pakelti pardavimus. Internetinių projektų kūrimo lyderė 37signals nusprendė pabandyti &#8220;pažaisti&#8221; su paslaugos Basecamp planų pristatymų, su tiklsu, kad esami klientai pereitų prie brangesnių planų. Tam tikslui nusamdė web dizainerį iš šalies, kad įgautų &#8220;šviežaus oro&#8221;. Kadangi dažnai būna taip, jog ilgai dirbantis prie produkto pradeda nepastebėti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tai puikus pavyzdys, kaip paslaugų pristatymo grafinis sprendimas gali pakelti pardavimus. Internetinių projektų kūrimo lyderė <a href="http://www.37signals.com">37signals</a> nusprendė pabandyti &#8220;pažaisti&#8221; su paslaugos Basecamp planų pristatymų, su tiklsu, kad esami klientai pereitų prie brangesnių planų. Tam tikslui <a href="http://www.37signals.com/svn/posts/1771-design-explorations-basecamp-account-screen">nusamdė web dizainerį iš šalies</a>, kad įgautų &#8220;šviežaus oro&#8221;. Kadangi dažnai būna taip, jog ilgai dirbantis prie produkto pradeda nepastebėti tam tikrų niuansų. Kas iš tikrųjų naudinga, tai pats dizaineris gan smulkiai aprašė <a href="http://37signals.com/designexplore/Basecamp_Accounts.html">visą kelią iki naujo grafinio atvaizdavimo sukūrimo.</a></p>
<p><a href="http://labs.webdunulis.lt/wp-content/uploads/2009/07/basecamp.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-163" title="basecamp" src="http://labs.webdunulis.lt/wp-content/uploads/2009/07/basecamp-252x300.png" alt="basecamp" width="252" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.37signals.com/svn/posts/1787-design-decisions-results-from-the-basecamp-account-screen-redesign">O rezultatai </a>tokie:</p>
<ul>
<li>13% daugiau planų keitimo į aukštesnį per dieną</li>
<li>33% daugiau planų keitimo į &#8220;Plus&#8221; per dieną</li>
<li>8% daugiau uždirbtų $</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.webdunulis.lt/kaip-grafinis-paslaugu-atvaizdavimas-gali-pakelti-pardavimus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
